| 순위 | 음식 | 인 (100g) | 분류 |
|---|---|---|---|
| 1 | 마른 멸치 | 1,564mg | 단백질 |
| 2 | 멸치볶음 | 1,081mg | 반찬 |
| 3 | 아몬드 | 542mg | 단백질 |
| 4 | 체다치즈 | 494mg | 단백질 |
| 5 | 땅콩 | 476mg | 단백질 |
| 6 | 호두 | 280mg | 단백질 |
| 7 | 오징어 | 267mg | 단백질 |
| 8 | 소시지 | 250mg | 가공식품 |
| 9 | 갈치 | 212mg | 단백질 |
| 10 | 감자칩 | 193mg | 가공식품 |
| 11 | 고등어 | 192mg | 단백질 |
| 12 | 달걀 | 173mg | 단백질 |
| 13 | 통밀식빵 | 171mg | 곡류 |
| 14 | 옥수수 | 162mg | 채소 |
| 15 | 두부 | 158mg | 단백질 |
| 16 | 마늘 | 156mg | 채소 |
| 17 | 삼겹살 | 147mg | 단백질 |
| 18 | 소고기 등심 | 147mg | 단백질 |
| 19 | 현미밥 | 142mg | 곡류 |
| 20 | 장조림 | 134mg | 반찬 |
| 21 | 어묵 | 108mg | 가공식품 |
| 22 | 삼계탕 | 105mg | 국물 |
| 23 | 우유 | 104mg | 단백질 |
| 24 | 느타리버섯 | 100mg | 채소 |
| 25 | 신라면 | 99mg | 가공식품 |
| 26 | 초코파이 | 97mg | 가공식품 |
| 27 | 짜파게티 | 90mg | 가공식품 |
| 28 | 우엉 | 87mg | 채소 |
| 29 | 부추 | 82mg | 채소 |
| 30 | 콩나물 | 79mg | 채소 |
| 31 | 식빵 | 78mg | 곡류 |
| 32 | 연근 | 75mg | 채소 |
| 33 | 시금치 | 73mg | 채소 |
| 34 | 곶감 | 69mg | 과일 |
| 35 | 브로콜리 | 68mg | 채소 |
| 36 | 고구마 | 65mg | 채소 |
| 37 | 새우깡 | 63mg | 가공식품 |
| 38 | 아보카도 | 52mg | 과일 |
| 39 | 배추김치 | 49mg | 반찬 |
| 40 | 총각김치 | 44mg | 반찬 |
수치는 식품의약품안전처·농촌진흥청·USDA 공개 자료예요(공공누리 제1유형).
이 순위는 먹어도 되는 음식과 안 되는 음식을 가르는 표가 아니에요.
하루에 허용되는 양은 사람마다 다르니 목표는 주치의·영양사와 정해 주세요.
음식 이름으로 칼륨·인 찾아보기
식품의약품안전처·농촌진흥청 공공데이터 약 32만 건에서 찾아드려요. 설치 없이 여기서 바로 확인하실 수 있어요.
칼륨·인이 '(추정)'으로 나오는 이유
우리나라 식품 영양표시의 의무 항목에 칼륨과 인이 없습니다. 의무 항목은 열량·나트륨·탄수화물·당류·지방·트랜스지방·포화지방·콜레스테롤·단백질이에요. 그래서 제조사가 따로 측정해 적지 않으면 어디에도 값이 남지 않습니다. 실제로 킨드니가 가진 약 32만 건 가운데 칼륨 실측값이 있는 것은 약 3%, 인은 약 3%뿐이에요.
신장 관리에는 꼭 필요한 값이라, 없다고 비워 두는 대신 재료 구성과 같은 종류 식품의 실측 분포를 바탕으로 계산해 범위로 보여드립니다. 계산한 값에는 반드시 '(추정)'을 붙이고 무엇을 근거로 했는지 함께 적어요. 실측값과 섞지 않습니다.
그리고 계속 채워 가고 있습니다. 공공데이터를 새로 받아 넣고, 각 매장이 공개한 공식 영양정보를 모으고, 이용자가 포장의 영양성분표를 찍어 올려 주시면 그 음식은 추정에서 실측으로 바뀝니다. 한 분이 올려 주신 값이 다음 분에게 그대로 갑니다. 자세한 원칙은 데이터·편집 원칙에 적어 두었어요.